2016年04月11日
トラック | ||
---|---|---|
有効期間 | 1年 | |
車両総重量 | 自家用 | 事業用 |
1トン以下 | 4,100 | 2,600 |
〜2 | 8,200 | 5,200 |
〜3 | 12,300 | 7,800 |
〜4 | 16,400 | 10,400 |
〜5 | 20,500 | 13,000 |
〜6 | 24,600 | 15,600 |
〜7 | 28,700 | 18,200 |
〜8 | 32,800 | 20,800 |
〜9 | 36,900 | 23,400 |
〜10 | 41,000 | 26,000 |
〜11 | 45,100 | 28,600 |
〜12 | 49,200 | 31,200 |
〜13 | 53,300 | 33,800 |
〜14 | 57,400 | 36,400 |
〜15 | 61,500 | 39,000 |
トラック | ||
---|---|---|
有効期間 | 1年 | |
車両総重量 | 自家用 | 事業用 |
〜16 | 65,600 | 41,600 |
〜17 | 69,700 | 44,200 |
〜18 | 73,800 | 46,800 |
〜19 | 77,900 | 49,400 |
〜20 | 82,000 | 52,000 |
〜21 | 86,100 | 54,600 |
〜22 | 90,200 | 57,200 |
〜23 | 94,300 | 59,800 |
〜24 | 98,400 | 62,400 |
〜25 | 102,500 | 65,000 |
〜26 | 106,600 | 67,600 |
〜27 | 110,700 | 70,200 |
〜28 | 114,800 | 72,800 |
〜29 | 118,900 | 75,400 |
〜30 | 123,000 | 78,000 |
ニューステイトクリアー車検のページへ戻る
ステイトクリアー車検のページへ戻る
リリーフ車検のページへ戻る
お問い合せはコチラからどうぞ